Головка блока цилиндров Cummins 4ISDe 4ISBe 4941495 5282708
артикул: 4941495
цена розница: 85 000 р.
цена опт: 80 000 р.
произведено для Cummins
Головки блоков цилиндров двигателя Cummins 4ISDe 4ISBe 4941495 5282708
Ref No | Part Number | Part Name | Required | Remarks |
PP41700 | Cylinder Head | Cylinder Head | ||
4941496 | Head, Cylinder | 1 | ||
3802924 | Kit, Intake Valve | 8 | ||
1 | 3940123 | Collet, Valve | 2 | |
2 | 3940735 | Valve, Intake | 1 | Serviced as 3802924 |
3 | 3955393 | Seal, Valve Stem | 1 | |
3 | 3955393 | Seal, Valve Stem | 16 | |
4 | 3943161 | Spring, Valve | 16 | |
5 | 3943198 | Retainer, Valve Spring | 8 | |
3802967 | Kit, Exhaust Valve | 8 | ||
1 | 3940123 | Collet, Valve | 2 | |
6 | 3940734 | Valve, Exhaust | 1 | Serviced as 3802967 |
4941495 | Head, Cylinder | 1 | ||
7 | 4941347 | Head, Cylinder | 1 | |
8 | 3943449 | Insert, Valve | 8 | Standard |
9 | 3943450 | Insert, Valve | 8 | Standard |
10 | 3007635 | Plug, Expansion | 9 | |
11 | 3945094 | Plug, Expansion | 1 | |
12 | 3945095 | Plug, Expansion | 2 | |
13 | 3007632 | Plug, Expansion | 5 | |
14 | 3920706 | Plug, Expansion | 7 | |
15 | 3927063 | Screw, Hex Flange Head Cap | 18 | |
16 | 4932209 | Gasket, Cylinder Head | 1 | |
$Service Parts | ||||
8 | 3939719 | Insert, Valve | A/R | 0.127 mm Oversize |
8 | 3939720 | Insert, Valve | A/R | 0.254 mm Oversize |
8 | 3939721 | Insert, Valve | A/R | 0.508 mm Oversize |
9 | 3939723 | Insert, Valve | A/R | 0.127 mm Oversize |
9 | 3939724 | Insert, Valve | A/R | 0.254 mm Oversize |
9 | 3939725 | Insert, Valve | A/R | 0.508 mm Oversize |
Головка блока цилиндров (ГБЦ) - это один из самых сложных механических узлов в современном двигателе внутреннего сгорания. Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет запрессованные чугунные седла и направляющие втулки клапанов.
Двигатель Cummins серии ISB устанавливается на:
- Автобусе Higer KLQ-6885-Q;
- КамАЗ 6540 (300 л.с.), 53605 (285 л.с.), 4308 (245 л.с.), 65117 (300 л.с.), 5308 (285 л.с.),
4308-6064-79(С3)(245 л.с.), 4308 (210 л.с.), 43253 (210 л.с.), 4308 (185 л.с.), 43253 (185 л.с.),
65115 (300 л.с.), 45144 (285 л.с.), 65115 (285 л.с.), 43255 (185 л.с.)
- Грузовиках AVIA:
D60 / D75 / D80;
D85 / D90 / D100;
D110 / D120;
А так же на марках ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, Yutong, Golden Dragon, MAN, DongFeng, Волжанин, MAP3, Iveco, Avia, Баз, Zhong Tong