Теплообменник масляный Cummins ISF 2.8L 5266955 5318533
артикулы: 5266955 5318533
цена розница: 4 200 р.
цена опт: 4 000 р.
произведено для Cummins
Устройство охлаждения масла в двигателе Cummins серии ISF, объемом 2,8L 5266955 5318533 Газель-Бизнес
№22 на рисунке
| BB9416 | Передняя крышка ISF 2.8 | ||
| 1 | 3900632 | Винт с шестигранной головкой | 10 |
| 2 | 3949326 | Втулка | 2 |
| 3 | 5265266 | Сальник коленчатого вала | 1 |
| 5260318 | Водяной патрубок | 1 | |
| 4 | 5259924 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 5 | 5260319 | Водяной патрубок | 1 |
| 5265739 | Резьбовая пробка | 1 | |
| 4 | 5259924 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 6 | 3089568 | Резьбовая пробка | 1 |
| 7 | 5262903 | Прокладка маслоохладителя | 1 |
| 8 | 3900627 | Винт с шестигранной головкой | 8 |
| 9 | 3901865 | Винт с шестигранной головкой | 8 |
| 10 | 5269879 | Сальник помы | 1 |
| 11 | 5269784 | Водяной насос | 1 |
| 5272769 | Передняя крышка | 1 | |
| 5267095 | Резьбовая пробка | 1 | |
| 12 | 3089239 | Резьбовая пробка | 1 |
| 13 | 5267056 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 14 | 5255746 | Пружина | 1 |
| 15 | 5269878 | Крышка | 1 |
| 16 | 5255748 | Винт с шестигранной головкой | 14 |
| 17 | 5262898 | Ротор масляного насоса | 1 |
| 18 | 5262899 | Ротор масляного насоса | 1 |
| 19 | 5272726 | Передняя крышка двигателя | 1 |
| 21 | 3936365 | Клапан сброса давления | 1 |
| 20 | 5262906 | Клапан регулирующий давление | 1 |
| 22 | 5266955 | Маслоохладитель | 1 |
| 23 | 4076930 | Датчик давления масла | 1 |
| 24 | 4921574 | Уплотнение | 1 |
| 5259561 | Резьбовая пробка | 1 | |
| 25 | 5259562 | Резьбовая пробка | 1 |
| 26 | 5259563 | Уплотнение | 1 |
| 5270266 | Водяной патрубок | 1 | |
| 4 | 5259924 | Уплотнение | 1 |
| 27 | 5270265 | Водяной патрубок | 1 |
Теплообме́нник, теплообме́нный аппарат — устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому).Теплообменник состоит из набора гофрированных пластин. Пластины теплообменника изготовлены из антикоррозийного материала, с двумя каналами для жидкостей, участвующих в процессе теплообмена. Нужное количество пластин теплообменника, профиль, размер определяются в соответствии с требуемыми параметрами.Высокоэффективная теплопередача теплообменником, качество системы уплотнений, используемое при сборке теплообменника, уделяемое деталям внимание - вот что дает возможность продукции Cummins всегда находиться впереди конкурентов.
Двигатели Cummins серии ISF устанавливаются на легкие пассажирские и коммерческие транспортные средства:
- Автомобиль ГАЗель-Бизнес;
-Автомобиль ГАЗель-Соболь;
- Автомобиль ГАЗель-Валдай;
-ГАЗ-33106, ГАЗ-331061 , ГАЗ-331063
- Автомобиль Foton Aumark;
- Автобусы: ПАЗ-320402-05, ПАЗ-320412, ПАЗ «Вектор» городское исполнение (ПАЗ-4234 -40%), ПАЗ «Вектор» междугородное исполнение (ПАЗ-4234 -40%), ПАЗ-320412-05 (ПАЗ-4234 -40%), ПАЗ-4234