Форсунка охлаждения поршня Cummins ISLe 4944337 4937305 3959291
артикулы: 4944337 5405325 4937305 3959291
цена розница: 300 р.
цена опт: 270 р.
произведено для Cummins
Распылитель охлаждения поршней цилиндров маслом, которые устанавливаются на дизельных двигателях Cummins модели ISLe
Артикулы 4944337 4937305 3959291
Форсунки оборудованы шариковым клапаном, предотвращающим стекание масла из опор при остановке двигателя. Режим работы форсунок - постоянный. Плюсы таких форсунок неоценимы - охлаждая поршни маслом, предотвращается их перегрев и калильное зажигание (дизелинг), кроме того, снижается детонация (огромный плюс при случайной заправке плохим топливом). Значительно снижается риск прогара поршней и термического залегания колец. Помимо днища поршня, масло так же попадает на стенки цилиндров, существенно снижая износ цилиндров, колец и самого поршня.
Ref No | Part Number | Part Name | Required | Remarks |
BB9081-10 | Cylinder Block | MR - BLOCK, CYLINDER | ||
Engine Family: L | ||||
Design Phase: Pegasus Beta | ||||
Piston Cooling Nozzles: | ||||
Targeted | ||||
Tappets: Roller | ||||
Main Bearing Cap Material: | ||||
41,02 | ||||
Push Rod Load Capability | ||||
(lbs.): 1700 | ||||
Flywheel Housing to Block | ||||
Mounting: 12 x M12 x 1.75 | ||||
Oil Pan to Block Mounting: | ||||
24 x M8 x 1.25 | ||||
Oil Pan Mounting Hole | ||||
Spacing: Equal | ||||
Block/Oil Pan Mounting Hole | ||||
Pitch (mm): 78.5 | ||||
Block Flange: 282mm x | ||||
773.5mm (Width/Length, Hole | ||||
to Hole) | ||||
Grounding Stud Location: | ||||
Fuel Pump Side (Hole #326) | ||||
Fuel Pump Side (Hole #442) | ||||
1 | 3629497 | Draincock | 1 | |
2 | 3008468 | Plug, Pipe | 1 | 1/2 NPT |
3678921 | Plug, Threaded | 1 | M14 x 1.5 x 16 | |
3 | 3678912 | Seal, O Ring | 1 | M14 |
4 | 3678922 | Plug, Threaded | 1 | M14 x 1.50 x 16 |
3678923 | Plug, Threaded | 5 | M10 x 1 x 13.5 | |
5 | 3678924 | Plug, Threaded | 1 | M10 x 1.00 x 13.5 |
6 | 3678925 | Seal, O Ring | 1 | M10 |
7 | 3900257 | Pin, Dowel | 2 | |
8 | 3901846 | Pin, Dowel | 2 | |
9 | 3901969 | Plug, Expansion | 1 | |
10 | 3907177 | Seal, Rectangular Ring | 6 | |
11 | 3909025 | Screw, Hex Flange Head Cap | 6 | M8 x 1.25 x 55 |
12 | 3926048 | Seal, O Ring | 1 | |
13 | 3966286 | Screw, Studded Hexagon Cap | 1 | |
3971391 | Block, Cylinder | 1 | Sold In Higher Level Assy/Kit | |
14 | 143066 | Plug, Expansion | 3 | |
15 | 3004258 | Plug, Expansion | 4 | |
16 | 3900956 | Plug, Expansion | 3 | |
17 | 3905401 | Plug, Expansion | 4 | |
18 | 3945329 | Bushing | 7 | |
19 | 3948095 | Liner, Cylinder | 6 | Sold In Higher Level Assy/Kit |
20 | 3966035 | Guide, Tappet | 12 | |
21 | 3970810 | Screw, Hex Flange Head Cap | 14 | M14 x 2.00 x 135 |
22 | 3970955 | Cap, Main Bearing | 7 | |
23 | 3971390 | Block, Cylinder | 1 | |
24 | 4944337 | Nozzle, Piston Cooling | 6 | |
$Counterbore Service Shims | ||||
3924445 | Shim | A/R | 0.25mm Oversize (0.010 in.) | |
3924446 | Shim | A/R | 0.38mm Oversize (0.015 in.) | |
3924447 | Shim | A/R | 0.51mm Oversize (0.020 in.) | |
3924448 | Shim | A/R | 0.75mm Oversize (0.030 in.) | |
3924449 | Shim | A/R | 1.00mm Oversize (0.040 in.) |
Двигатель Cummins серии ISL чаще всего устанавливается на больших городских автобусах и автобусах класса «турист», а также грузовиках китайского и российского производства.
- Китайские автобусы:
Shenlong SLK 6126 F1A;
Huanghai DD6125K01;
Shuchi YTK 6126B;
Sunlong SLK 6122 F2A;
Higer KLQ 6118G / 6118GL / 6118GS;
Higer KLQ6129Q;
King Long XMQ6127C;
Yutong ZK6118HGA;
Yutong ZK6119HA;
Yutong ZK6129H;
Yutong ZK6737D;
Zhongtong Creator LCK6125H;
- ЛИАЗ- 621254
- Самосвалы:
-CAMC HN3310P38C3M;
- КамАЗ 65225 (360 л.с.), 65201 (360 л.с.), 6522 (360 л.с.), 6520 (360 л.с.), 65117 (360 л.с.), 65115 (325 л.с.),
65117 (325 л.с.), 43118 (325 л.с.), 53228 (325 л.с.), 4326 (325 л.с.) 65117 (360 л.с.), 65117 (325 л.с.), 43118 (325 л.с.), 6520 (360 л.с.), 6522 (360 л.с.), 65115 (325 л.с.), 6460 (360 л.с.), 65225 (360 л.с.), 65116 (360 л.с.), 44108 (325 л.с.), 65116 (325 л.с.)
Foton Auman ETX BJ5257GMPJB-S;
-Грузовик BMC Professional PRO 935
-Dong Feng.