Топливная трубка 6 цилиндра Weichai WD615 612600080585

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 612600080585
Цену уточняйте
8 (800) 775-41-54
Бесплатный по России
- +7 (812) 385-77-38Для жителей Санкт-Петербурга
- +7 (495) 236-77-38Для жителей Москвы
- +7 (911) 755-32-51Сотовый телефон (МТС)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Трубка топливная 6 цилндра двигателя Weichai WD615 евро2 артикул 612600080585
№1 на схеме
№ | Серийный номер | Параметры | Наименование |
61560080278A | Топливная аппаратура | ||
1 | 612600080585 | Топливная трубка 6 цилиндра | |
2 | 612600080584 | Топливная трубка 5 цилиндра | |
3 | 612600080579 | Топливная трубка 4 цилиндра | |
4 | 612600080578 | Топливная трубка 3 цилиндра | |
5 | 612600080577 | Топливная трубка 2 цилиндра | |
6 | 612600080578 | Топливная трубка 1 цилиндра | |
7 | 612600080383 | M8x55 DIN933 | Болт |
8 | 61500080094A | Кронштейн крепления | |
9 | 61560080276 | Форсунка | |
61560080305 | Форсунка | ||
10 | 609070080 | Сальник | |
11 | 614080082 | Шайба | |
12 | 90003098018 | A6.5x9.5 DIN7603 | Шайба |
13 | 61500080090 | Болт | |
14 | 61560080172 | Кронштейн | |
15 | 90003802321 | M6xl6 DIN933 | Болт |
16 | 61560080174 | Хомут прижимной | |
17 | 90003871232 | M6 DIN934 | Гайка |
18 | 61560080173 | Хомут прижимной | |
19 | 90003802312 | Болт | |
20 | 61408006J | Хомут прижимной | |
21 | 614080060 | Прижимная скоба | |
22 | 612600082116 | ТНВД с системой регулировки впрыска | |
612600081171 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
612600083171 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
612600087171 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
61560080302 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
612600082115 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
61560080282 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
612600082134 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||
612600081169 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |
612600083169 | Топливный насос выс. давления | ||
612600087169 | Топливный насос выс. давления | ||
612600081154 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |
612600083154 | Топливный насос выс. давления | ||
612600087154 | Топливный насос выс. давления | ||
61560080304 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |
612600081145 | Топливный насос выс. давления | ||
612600083145 | Топливный насос выс. давления | ||
612600087145 | Топливный насос выс. давления | ||
23 | 90003862566 | M10x80 DIN912 | Винт |
24 | 90003930271 | A10.5 D00125 | Шайба |
25 | AZ1560070026 | На выбор | Масляная трубка в сборе |
AZ1560070027 | Масляная трубка в сборе | ||
26 | 90003559844 | CL10 DIN2353 | Соединение масляной трубки |
27 | 90003098015 | A 14x20 DIN7603 на выбор | Сальник |
612600080200 | Сальник | ||
28 | 90003802650 | Ml2x50 DIN933 | Болт |
29 | 614080074 | Кронштейн | |
30 | 90003901600 | 12m6xl6 | Вкладыш |
31 | 61560080261 | Фланец | |
32 | 81560080275 | Фланец | |
33 | 612600080213 | Клапан |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Weichai Power |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте